企业名称 | 黄山首康医院高新区中心医院 |
统一社会信用代码 | 91350700611055115X |
报告年度 | 2021 年度 |
编制日期 | 2022/01/10 |
承 诺 书
我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定,知晓 本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境 监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求,年度报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对所披露的完整性、真实性和合法性承 担法律责任。
当要求披露的企业环境信息发生变化时,我单位将积极组织信息数据收集、核 实及报告编制,及时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环境信 息不符合准则要求,我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时 解答说明并客观核实回复。
我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督,如有违法违规行 为,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称:黄山首康医院高新区中心医院
2022 年 1 月 10 日
黄山首康医院高新区中心医院
一、企业基本信息
单位名称 | 黄山首康医院高新区中心医院 | ||
地址 | 黄山市经济开发区梅林大道58号 | ||
统一社会信用代码 | 52341000762783881C | ||
经营范围 | 医疗、保健 | ||
法人代表 | 徐建平 | ||
行业类别 | 综合医院(Q8411) | 企业性质 | 私营企业 |
主要产品 | 医疗服务 | ||
企业环保联系人 | 王书渊 | 联系电话 | 13855903433 |
重点排污单位 | 其他污染重点 | 强制清洁生产审核 | 否 |
排 污 许 可 证 | 证书编号 | 52341000762783881C002R |
许可信息公开 |
| |
公开网址 | http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=84d56fcba7904790b7d9afa305377d772 | |
主要污染类别 | 废水、废气 | |
废水主要污染物 | 总氰化物、总余氯(以Cl计)、肠道致病菌、石油类、挥发酚、化学需氧量、动植物油、肠道病毒、阴离子表面活性剂、氨氮(NH3-N)、悬浮物、pH值、色度、粪大肠菌群、五日生化需氧量 | |
大气主要污染物 | 硫化氢、臭气浓度、氨(氨气) | |
总量控制指标 | 无 |
二、企业环境管理信息(摘要)
1)生态环境行政许可
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(近 3 年)
建设项目 |
环评批复单位 | 环评批复/ 备案时间 |
环评批复文号 |
竣工验收单位 | 竣工验收 时间 |
黄山首康医院择址新建项目 (环境影响报告书) |
黄山市环境保护局 |
2010年2月9日 |
环建函[2010]31号 |
黄山市环境监测站 |
2015 年2 月 |
2)环保信用评价
动态评价 | 评价结果 | 91 |
评定等级 | 环保诚信企业 | |
评定时间 | 2022 年5 月 4 日 | |
评定单位 | 浙江环耀环境建设有限公司黄山分公司 | |
定期强制参评 | 评价结果 | 80~90分 |
评定等级 | 环保良好企业 | |
评定时间 | 2021 年 11 月1 日 | |
评定单位 | 黄山市生态环境局 | |
备注 | 《黄山市市生态环境局关于2020年度黄山市企业环境信用评价结果的公告》 |
三、污染物产生、治理与排放信息
1)污染防治设施
a. 废水处理设施
b. 废气处理设施
污染防治设施名称 |
污染类别 |
处理方法 |
排向的排放口名称及编号 |
恶臭治理设施 | 废气 | 低温等离子除臭+活性炭吸附 | 污水处理站废气排放口 编号:DA001 |
2)污染物排放 a. 废水排放
排放口编号 或名称 |
排放口位置 | 排放 方式 |
污染物种类 |
监测方式 |
监测频次 | 标准限值 (mg/L) | 排放浓度(mg/L) | 核定 排放总量 (吨/年) | 计算 排放总量 (吨/年) | 是否 达标 | |
最小值 | 最大值 | ||||||||||
DW001 | 总排放口 | 间歇 | pH值 | 委托监测 | 1次/12小时 | 6 - 9 | 7.24 | 7.6 | -- | -- | 达标 |
总余氯(以Cl计) | -- | 0.48 | 0.50 | -- | -- | 达标 | |||||
五日生化需氧量 | 1次/季度 | 100 | 9.4 | 9.5 | -- | -- | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂 | 10 | 0.05 | 0.39 | -- | -- | 达标 | |||||
氨氮 | -- | 3.28 | 3.77 | -- | -- | 达标 | |||||
石油类 | 20 | 0.3 | 0.32 | -- | -- | 达标 | |||||
动植物油 | 20 | 0.7 | 0.8 | -- | -- | 达标 | |||||
挥发酚 | 1.0 | 0.022 | 0.026 | -- | -- | 达标 | |||||
总氰化物 | 0.5 | <0.004 | <0.004 | -- | -- | 达标 | |||||
肠道致病菌 | 间接排放不需要监测 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
肠道病毒 | 间接排放不需要监测 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
流量 | 自动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 达标 |
b. 废气排放
类型 | 污水处理站恶臭废气 |
排放口数量 | 1 个 |
执行的污染物排放标准 | 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) |
排放口编号 或名称 |
排放口位置 |
排放 方式 |
污染物种类 |
监测 频次 |
监测方式 | 排放浓度(mg/m³) |
标准限值 (mg/m³) | 核定 排放总量 (吨/年) | 折算 排放总量 (吨/年) |
是否 达标 | |
最小值 | 最大值 | ||||||||||
DA001 | 污水处理站废气排放口 | 间歇 | 氨(氨气) | 季 | 委托监测 | 0.0016 | 0.0020 | 4.9 | -- | -- | 达标 |
硫化氢 | 季 | 委托监测 | 0.324 | 0.326 | 0.33 | -- | -- | 达标 | |||
臭气浓度 | 季 | 委托监测 | 54 | 89 | 2000 | -- | -- | 达标 |
c. 无组织废气排放
监测位置 |
污染物种类 |
监测频次 |
监测方式 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | |
最小值 | 最大值 | ||||||
厂区边界 1# | 氨(氨气) | 季度 | 委托监测 | 0.12 | 0.15 | -- | 达标 |
(西侧) | 硫化氢 | 季度 | 0.004 | 0.007 | -- | 达标 | |
氯气 | 季度 | 0.04 | 0.05 | -- | 达标 | ||
甲烷 | 季度 | 1.15 | 1.23 | -- | 达标 | ||
厂区边界 2# | 氨(氨气) | 季度 | 委托监测 | 0.13 | 0.15 | -- | 达标 |
(南侧) | 硫化氢 | 季度 | 0.004 | 0.007 | -- | 达标 | |
氯气 | 季度 | 0.04 | 0.05 | -- | 达标 | ||
甲烷 | 季度 | 1.15 | 1.24 | -- | 达标 | ||
厂区边界 3# | 氨(氨气) | 季度 | 委托监测 | 0.12 | 0.15 | -- | 达标 |
(东侧) | 硫化氢 | 季度 | 0.004 | 0.007 | -- | 达标 | |
氯气 | 季度 | 0.12 | 0.15 | -- | 达标 | ||
甲烷 | 季度 | 1.13 | 1.22 | -- | 达标 |
3)自行监测
主要内容 | 环境自行监测方案详见《黄山首康医院高新区中心医院自行监测方案》 网址:http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=84d56fcba7904790b7d9afa305377d77 |
四、生态环境违法信息
违法信息 | 无 |
五、本年度临时环境信息依法披露情况
临时环境信息 | 无 |
六、其他应当公开的环境信息
无